
 PRODUCT
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939 ARTICLES
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
 
 
 产品型号:
产品型号: 更新时间:2024-12-11
更新时间:2024-12-11简要描述:普锐马脉冲耐压发生器PSUG-V07T501主要可以测试1.2/50us的电压波形,满足0.5J能量10个定点的测试。设备采用7.0彩色触摸屏控制。
普锐马脉冲耐压发生器PSUG-V07T501
产品概述
脉冲耐压发生器PSUG-V07T501是严格按照GB/T17626.5和GB/T15969.2-2008标准要求设计的。主要可以测试1.2/50us的电压波形,满足0.5J能量10个定点的测试。设备采用7.0彩色触摸屏控制。
产品标准
>GB4943.1-2011
>YD/T1540
>IEC60255-5
普锐马脉冲耐压发生器PSUG-V07T501技术参数
| PSUG-V07T501 | |
| 波形 | GB/T17626.5 GB/T15969.2-2008 | 
| 电压波形 | 波前时间:1.2us±30% 半峰值时间:50us±20% | 
| 
 测试电压范围 | 0.2KV-7KV±10%满足能量0.5J±20%的电压档位(500V,800V,850V,1360V,1500V,2500V,2550V,4000V,4250V,6800V)设置到对应电压时,设备自动切换主回路 | 
| 源输出阻抗 | 500Ω | 
| 输出极性 | 正、负、正负交替 | 
| 触发方式 | 间隔 | 
| 次数 | 1-9999次 | 
| 间隔 | 10-9999S | 
| 网络 | 无 | 
| 工作电源 | AC220V50/60Hz | 
| 最大功耗 | 250W | 
| 仪器工作状态指示 | 前面板LED指示,7寸触摸屏显示 | 
| 仪器接地连接方式 | 使用接地线 | 
| 温度范围 | 5-40℃ | 
| 湿度范围 | 相对湿度不大于80%,且无凝露 | 
| 气压范围 | 70kPa-110kPa | 
| 机箱尺寸 | 7U*550 | 
| 保护程序 | 高压实时监控显示,高压失控自动进入保护程序,设备停止运行 高压异常自动进入保护程序,设备停止运行 | 

 
        扫码加微信