
 PRODUCT
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
15220080939 ARTICLES
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
 
 


 产品型号:
产品型号: 更新时间:2024-11-25
更新时间:2024-11-25简要描述:利利普NDG202 NDG162双通道8寸屏信号源是采用DDS技术,200MHz最高输出频率,1.25GSa/s最高采样率,频率分辨率1μHz,14 bits垂直分辨率,可选16bits,丰富的波形输出:6种基本波形,内置sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC电压共计150多种。
 
 
利利普NDG202 NDG162双通道8寸屏信号源产品简介
同系列型号:NDG102 NDG082
产品特点:
+ 采用DDS技术,200MHz最高输出频率
+ 1.25GSa/s最高采样率,频率分辨率1μHz
+ 14 bits垂直分辨率,可选16bits
+ 丰富的波形输出:6种基本波形,内置sinc、指数上升、指数下降、
心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC电压共计150多种
+ 丰富的调制功能:AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、
PSK、OSK、ASK、BPSK、Sweep、Burst
+ 内置7位高精度频率计,频率范围100mHz ~ 200MHz
+ 支持SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 8英寸(800*600)高分辨率TFT液晶显示,可配置多点触控电容屏,
支持通过触摸操作快速调节波形参数以及通过可触摸编辑任意波形
利利普NDG202 NDG162双通道8寸屏信号源技术参数
| 型号 | NDG202 | NDG162 | NDG102 | NDG082 | |
| 通道 | 双通道(独立等效) | ||||
| 带宽 | 200MHz | 160MHz | 100MHz | 80MHz | |
| 实时采样率 | 1.25GSa/s | ||||
| 波形 | |||||
| 标准波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声、谐波 | ||||
| 任意波形 | sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC电压共计150多种 | ||||
| 频率特性(频率分辨率1μHz或10位有效数字) | |||||
| 正弦波 | 1μHz-200MHz | 1μHz-160MHz | 1μHz-100MHz | 1μHz-80MHz | |
| 方波 | 1μHz ~ 50MHz | 1μHz ~ 50MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 30MHz | |
| 脉冲波 | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | |
| 锯齿波 | 1μHz ~ 5MHz | ||||
| 噪声 | 120MHz (-3dB,典型值) | ||||
| 任意波 | 1μHz ~50MHz | ||||
| 稳定度 | ±1ppm, 0°C至40°C ,相噪≤-115dbc/Hz(典型值) | ||||
| 正波波频谱纯度 | |||||
| 谐波失真 | DC 至 1MHz:<-65dBc | ||||
| 总谐波失真 | <0.05 %, 10 Hz to 20 kHz, 1 Vpp | ||||
| 寄生信号(非谐波,典型0dB) | ≤10MHz:<-70dBc | ||||
| 相位噪声 | 典型(0dBm,10kHz 偏移) | ||||
| 方波 | |||||
| 上升时间/下降时间 | <6ns | ||||
| 过冲 | < 3% | ||||
| 占空比 | 50.0%(固定) | ||||
| 抖动 | 300ps + 100ppm | ||||
| 脉冲波 | 
 | ||||
| 周期(脉宽 | 12ns 至 1000000s | ||||
| 上升/下降沿 | ≧7ns | ||||
| 过冲 | < 3% | ||||
| 抖动 | 300ps + 100ppm | ||||
| 锯齿波 | |||||
| 线性度 | < 峰值输出的0.1%(典型值1 kHz,1 Vpp,对称性50%) | ||||
| 对称性 | 0% 到 100% | ||||
| 任意波 | |||||
| 带宽 | 120M | ||||
| 采样率 | 1.25GSa/s | ||||
| 最小上升/下降时间 | <7ns | ||||
| 抖动 | 3ns | ||||
| 谐波输出次数 | ≤16 | ||||
| 谐波类型 | 奇次、偶次、顺序、自定义 | ||||
| 谐波幅度 | 各次谐波幅度均可设置 | ||||
| 谐波相位 | 各次谐波相位均可设置 | ||||
| 幅值特性 | |||||
| 输出幅度(高阻) | 2mVpp ~ 20Vpp(≤ 40MHz);2mVpp ~ 10Vpp (≤80MHz); | ||||
| 输出幅度(50Ω) | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 40MHz);1mVpp ~ 5Vpp (≤80MHz) | ||||
| 幅度分辨率 | 1mVpp or 4digits | ||||
| 直流偏移范围 | ±5V(50Ω)、±10V(高阻) | ||||
| 直流偏移分辨率 | 1mV or 4digits | ||||
| 输出阻抗 | 50Ω典型值 | ||||
| 准确度 | ±(1% of setting + 1 mVpp) (典型值1kHz sine, 0V offset) | ||||
| 单位 | Vpp, Vrms, dBm | ||||
| 调制特性 | |||||
| 调制方式 | AM、FM、PM、PWM、FSK、3FSK、4FSK、PSK、OSK、ASK、BPSK、Sweep、Burst | ||||
| AM | |||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
| 源 | 内部或外部 | ||||
| 调制波 | 正弦波、矩形波、锯齿波、白噪声、任意波形 | ||||
| 调制深度 | 0.0% 至 100.0% | ||||
| 调制频率 | 2 mHz 至100 kHz | ||||
| FM | |||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
| 源 | 内部或外部 | ||||
| 调制波 | 正弦波、矩形波、锯齿波、白噪声、任意波形 | ||||
| 调制频率 | 2 mHz 至100 kHz | ||||
| PM | |||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
| 源 | 内部或外部 | ||||
| 调制波 | 正弦波、矩形波、锯齿波、白噪声、任意波形 | ||||
| 相偏 | 0°~180° | ||||
| 调制频率 | 2 mHz 至100 kHz | ||||
| ASK | |||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
| 源 | 内部或外部 | ||||
| 调制波 | 50% 方波 | ||||
| 控键频率 | 2 mHz ~ 1MHz | ||||
| FSK/3FSK/4FSK | |||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
| 源 | 内部 | ||||
| 调制波 | 50% 方波 | ||||
| 控键频率 | 2 mHz ~ 1MHz | ||||
| PSK | |||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
| 源 | 内部或外部 | ||||
| 调制波 | 50% 方波 | ||||
| 控键频率 | 2 mHz ~ 1MHz | ||||
| BPSK | |||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
| 源 | 内部 | ||||
| 调制波 | 50% 方波 | ||||
| 控键频率 | 2 mHz ~ 1MHz | ||||
| OSK | |||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
| 源 | 内部 | ||||
| 震荡时间 | 50% 方波 | ||||
| 键控频率 | 2 mHz ~ 1MHz | ||||
| PWM | |||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
| 源 | 内部或外部 | ||||
| 调制波 | 正弦波、矩形波、锯齿波、白噪声、任意波形 | ||||
| 宽度偏差 | 0~99% | ||||
| 调制频率 | 2 mHz 至100 kHz | ||||
| 脉冲串(Burst)特性 | |||||
| 载波 | 正弦波,矩形波,锯齿波,脉冲波和任意波(DC除外) | ||||
| 载波频率 | 2mHz 至 100MHz | ||||
| 脉冲技数 | 1 到 50,000个周期,无限,门控 | ||||
| 起始/停止相位 | 0° 至360° | ||||
| 内部周期 | 10 ns ~ 500 s | ||||
| 门控源 | 外部触发 | ||||
| 扫频特性 | |||||
| 载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) | ||||
| 类型 | 支持线性/对数/步进扫频 | ||||
| 方向 | 上/下 | ||||
| 起始/停止频率 | 1uHz-200MHz | ||||
| 扫描时间 | 1 ms to 500 s ± 0.1% | ||||
| 触发源 | 内部、外部、手动 | ||||
| 频率计 | |||||
| 测量功能 | 频率、周期、正负脉冲宽、占空比 | ||||
| 频率范围 | 100mHz ~ 200MHz | ||||
| 频率分辨率 | 7位 | ||||
| 输入/输出 | |||||
| 显示 | 8寸 (800x600) 高分辨率TFT液晶显示 | ||||
| 模式 | 外部调制 | ||||
| 标准接口 | USB Host, USB Device(支持USB-TMC),LAN | ||||
| 机械规格 | |||||
| 尺寸 | 340mm x 177mm x 90mm | ||||
| 重量 | 约2.5公斤 | ||||
 
        扫码加微信