
 ARTICLES
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS
 
 


 产品型号:
产品型号: 更新时间:2024-11-25
更新时间:2024-11-25简要描述:高德智感TL430 TL450系列单目多光融合红外望远镜是公司集红外、可见光、激光测距为一体的单目多光融合红外望远镜,满足户外全天候、全场景观察所需。产品搭载12μm高灵敏度红外探测器、1920×1080低照度CMOS 传感器和1920×1080AMOLED显示屏,辅以图像融合模式,成就出色的成像与细腻的显示效果。
高德智感TL430 TL450系列单目多光融合红外望远镜产品简介
同系列型号:TL630 TL650
TL系列是公司集红外、可见光、激光测距为一体的单目多光融合红外望远镜,满足户外全天候、全场景观察所需。产品搭载12μm高灵敏度红外探测器、1920×1080低照度CMOS 传感器和1920×1080AMOLED显示屏,辅以图像融合模式,成就出色的成像与细腻的显示效果。同时机身内置激光测距仪、电子罗盘、陀螺仪和GPS,帮助用户更快更好地搜索、观察、定位目标。
产品特点
■昼夜两用:红外热成像+可见光,轻松实现24小时全天候观测
■图像融合:多种图像融合模式,场景再复杂也能凸显目标
■目标定位:创新的目标定位功能,精准获取观测目标GPS信息
■激光测距:一键测距,最远距离600米,精度可达±1米
■ OTA升级:支持连接手机APP TargetIR进行远程固件升级
■户外耐造:5小时续航,IP67防尘防水,户外耐用更耐造
高德智感TL430 TL450系列单目多光融合红外望远镜技术参数
| TL430 | TL450 | TL630 | TL650 | |
| 红外热成像 | ||||
| 传感器类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 400×300@12μm | 640×480@12μm | ||
| NETD | ≤30mK | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 镜头焦距 | 35mm, F1.0 | 50mm, F1.2 | 35mm, F1.0 | 50mm, F1.2 | 
| 镜头视场角 | 7.8°×5.9° | 5.5°×4.1° | 12.4°×9.3° | 8.7°×6.6° | 
| 整机放大倍率 | 2.3x | 3.3x | 1.5x | 2.0x | 
| 数字放大倍率 | 1x, 2x, 4x | 1x, 2x, 4x, 8x | ||
| 对焦方式 | 手动 | |||
| 可见光 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | |||
| 分辨率 | 1920×1080@4μm | |||
| 镜头焦距 | 22mm, F1.5 | 17mm, F1.4 | ||
| 显示器 | ||||
| 显示器类型 | AMOLED屏, 0.39英寸 | |||
| 分辨率 | 1920×1080 | |||
| 目镜 | 出瞳距≥15mm, 屈光度-4~+4, 放大倍率13.8x | |||
| 视频输出制式 | 模拟视频 | |||
| 作用距离 | ||||
| 探测距离(人) | 1000m | 1400m | 1000m | 1400m | 
| 硬件模块 | ||||
| 激光指示器 | 激光指示最远200m | |||
| 激光测距仪 | 激光测距最远600m | |||
| 其他 | GPS, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
| 功能 | ||||
| 图像模式 | 红外, 可见光, 融合1, 融合2, 融合3 | |||
| 场景模式 | 红外: 增强/高亮/自然; 可见光: 白天/夜晚/微光 | |||
| 调色板 | 红外: 白热, 黑热, 红热, 铁红, 蓝热 | |||
| 拍照/录像 | 支持 | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 适用APP | TargetIR | |||
| OTA固件升级 | 通过连接APP实现设备固件升级 | |||
| 其他 | 画中画, 热点追踪, 目标定位 | |||
| 电源 | ||||
| 电池 | 可更换18650电池×1 | |||
| 工作时间 | ≥ 5小时 | |||
| 接口 | ||||
| USB | USB Type-C | |||
| 机械接口 | 1/ 4英寸三脚架接口, 机械拓展接口 | |||
| 系统 | ||||
| 语言设置 | 中文 | |||
| 内存容量 | 64GB | |||
| 环境参数 | ||||
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||
| 储存温度 | -40°C~60°C | |||
| 湿度 | 10%~95%, 非冷凝 | |||
| 冲击 | 30G 11ms 半正弦IEC60068-2-27 | |||
| 跌落 | 1m | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 认证 | IP67/ FCC/ CE/ RoHS/ EAC/ WEEE/ un38.3/ IEC 60825-1 Class 2 | |||
| 物理参数 | ||||
| 重量 | ≤530g | ≤567g | ≤530g | ≤567g | 
| 尺寸 | 170×70×90mm | 190×70×90mm | 180×70×90mm | 190×70×90mm | 
| 标配 | 主机(含镜头盖), 腕带, 2位18650充电座, 18650电池×1, USB Type-C线, 快速使用指南, 合格证 | |||
| 选配 | 蓝牙遥控器, 18650电池, 燕尾导轨 | |||
 
        扫码加微信